桃園市中壢區大樓買賣-桃園市中壢區大樓
|
房子基本資料 | | 案名 | 中壢區中壢高中旁景觀精緻華廈2房+車位 | 案號 | 天晴 嬌 |
|---|
| 地址 | 桃園市中壢區環西路二段25巷 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售1198萬 |
|---|
| 房子類型 | 大樓_華廈 | 總登記坪數 | 26.66坪 |
|---|
| 格局 | 2房,1廳,1衛,1陽台,1廚房 | 屋齡 | 4年 |
|---|
| 每坪單價 | 44.94萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 一樓平面車位 | 法拍屋 | 本物件不是法拍屋 |
|---|
| 建物所在樓層 | 7樓/共7樓 | 管理費 | 1750元/月 |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 6M |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 不是 | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | 歡迎蒞臨.每日更新最新房屋資訊0988-375-680--黃賜華
1.中壢高中學區屋齡新小型社區景觀戶.
2.目前出租中.月租金24000元/月.內含管理費.
3.景觀戶採光佳.精緻2房+一樓平面車位.
4.近中壢水果市場.新明市場.全聯大賣場.公園.學區.生活機能優.
5.自住.現成房東皆宜. |
|---|
坪數說明 | | 建物登記總坪數 | 26.66 | 土地登記總坪數 | 7.96 |
|---|
| 主建物坪數 | 15 | 停車位坪數 | 4 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 1.54 | 公共設施坪數 | 6.12 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
周邊環境 | | 生活機能 | 中壢水果市場.新明市場.全聯大賣場.公園.學區 | 鄰近交通 | 環西路.中正路.民族路.A21捷運站.環北路.三光路.民權路.中山路. |
|---|
| 鄰近地標 | 中壢高中 | 公園綠地 | 光明公園 |
|---|
| 鄰近學區 | 新明國小,新明國中,國立中央大學附屬中壢高級中學,中央大學 | 捷運站 | |
|---|
房子聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 黃賜華 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0988-375-680(黃賜華) | 所屬公司名稱 | 中信房屋中壢捷運中豐加盟店一亨企業社 |
|---|
| 公司電話 | 0988-375-680 - 黃賜華 | 公司地址 | 桃園市中壢區中豐路200號 |
|---|
| 網址 | http://www.黃賜華.tw |
|---|
贊助商廣告
桃園中壢大樓-1 桃園中壢大樓-2 桃園中壢大樓-3 桃園中壢大樓-4 桃園中壢大樓-5 桃園中壢大樓-6 桃園中壢大樓-7 桃園中壢大樓-8 桃園中壢大樓-9
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 大樓_店面_一樓
- 33坪
- 售8萬
 - 大樓_店面_一樓 / 1房
- 33坪
- 售8萬
 - 大樓_商辦
- 35.04坪
- 售858萬
 - 大樓_華廈 / 4房
- 54.85坪
- 售1598萬
|
相似物件
 - 大樓 / 3房
- 39坪
- 售1198萬
 - 大樓 / 3房
- 41.5坪
- 售1208萬
 - 大樓_華廈 / 3房
- 48.57坪
- 售1388萬
 - 大樓 / 3房
- 45.52坪
- 售1138萬
|