永康透天-台南市永康區透天
|
房子基本資料 | | 案名 | 永康砲校大地坪黃金店住 | 案號 | Q0000090 |
|---|
| 地址 | 台南市永康區中山南路 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售2680萬 |
|---|
| 房子類型 | 透天_店面 | 總登記坪數 | 38 坪 |
|---|
| 格局 | 2房,4廳,3衛,2陽台 | 屋齡 | 50年 |
|---|
| 每坪單價 | 70.53萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 法拍屋 | 本物件不是法拍屋 |
|---|
| 建物所在樓層 | 3樓/整棟 | 管理費 | 無 |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | |
|---|
| 電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | 無 | 面前道路 | 20米 |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | 1.格局方正、大地坪,適合多元化商業 2.臨創意設計園區、永康運動中心、仁發總圖匯 3.週邊市場,商業圈密集,現在投資增值好機會 4.東西向、南下北上交通便利,難得釋出地段 |
|---|
坪數說明 | | 建物登記總坪數 | 38 | 土地登記總坪數 | 33 |
|---|
| 主建物坪數 | 38 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
周邊環境 | | 生活機能 | | 鄰近交通 | |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | 永欣公園,祥和公園 |
|---|
| 鄰近學區 | 永康國小,五王國小,永康國中,永仁高中 | 捷運站 | |
|---|
房子聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 閻梅琪 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
|---|
| 手機 |  0912-222-231(閻梅琪) | 所屬公司名稱 | 全曜不動產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 06-3029288 | 公司傳真 | 06-3029188 |
|---|
| 公司地址 | 台南市永康區中華二路181號1F |
|---|
| 網址 | http://www.台南廠房土地.tw |
|---|
贊助商廣告
台南透天-1 台南透天-2 台南透天-3 台南透天-4 台南透天-5 台南透天-6 台南透天-7 台南透天-8 台南透天-9 台南透天-10 台南透天-11
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 透天_店面 / 5房
- 47.831坪
- 售1298萬
 - 透天 / 4房
- 59.877坪
- 售1638萬
 - 透天 / 3房
- 46.32坪
- 售1380萬
 - 透天 / 3房
- 43.541坪
- 售2188萬
|
相似物件
 - 透天_店面 / 6房
- 68.973坪
- 售2588萬
 - 透天_店面 / 5房
- 57.135坪
- 售2800萬
 - 透天_別墅_店面 / 10房
- 58.92坪
- 售2680萬
 - 透天_別墅 / 5房
- 50.63坪
- 售2480萬
|