鳳山大樓-高雄市鳳山區大樓
|
房子基本資料 | | 案名 | 大東公園|瑞興國小|超值3房 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市鳳山區瑞興路 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售698萬售688萬 |
|---|
| 房子類型 | 大樓 | 總登記坪數 | 32.027 坪 |
|---|
| 格局 | 3房,2廳,2衛,2陽台,1廚房 | 屋齡 | 29年 |
|---|
| 每坪單價 | 21.48萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 法拍屋 | 本物件不是法拍屋 |
|---|
| 建物所在樓層 | 2樓 / 共14樓 | 管理費 | 1281元/月 |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 6米 |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | ★近瑞興國小、鳳山國中。 ★近大東公園,環境清幽 ★捷運宅,近大東捷運站、鳳山國中站。 ★近工協市場、全聯百貨,生活機能好 ★小資入手價,首購首選。 |
|---|
坪數說明 | | 建物登記總坪數 | 32.027 | 土地登記總坪數 | 3.795 |
|---|
| 主建物坪數 | 21.148 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 3.182 | 公共設施坪數 | 7.697 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
周邊環境 | | 生活機能 | 佳 | 鄰近交通 | 便捷 |
|---|
| 鄰近地標 | 大東公園 | 公園綠地 | 大東藝術中心 |
|---|
| 鄰近學區 | 瑞興國小 | 捷運站 | 大東 |
|---|
房子聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 鍾溫雅(阿雅) (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
|---|
| 手機 |  0935-311-298(鍾溫雅(阿雅)) | 所屬公司名稱 | 永義房屋 高雄美術擁樂加盟店 |
|---|
| 公司電話 | 07-3150808 或0935-311-298 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市鼓山區美術東二路530號 |
|---|
| 網址 | http://www.168吉屋.tw |
|---|
贊助商廣告
高雄鳳山大樓-1 高雄鳳山大樓-2 高雄鳳山大樓-3 高雄鳳山大樓-4 高雄鳳山大樓-5 高雄鳳山大樓-6 高雄鳳山大樓-7 高雄鳳山大樓-8 高雄鳳山大樓-9 高雄鳳山大樓-10 高雄鳳山大樓-11 高雄鳳山大樓-12 高雄鳳山大樓-13
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 大樓 / 3房
- 28.89坪
- 售598萬
|
相似物件
 - 大樓_華廈 / 2房
- 34.63坪
- 售698萬
 - 大樓 / 3房
- 31.5坪
- 售688萬
 - 大樓 / 3房
- 45.59坪
- 售688萬
 - 大樓_華廈 / 4房
- 42.633坪
- 售698萬
|