|
土地基本資料 | 案名 | 仁武近國十都內農地6 | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市仁武區近國十,仁武產業園區,未來國七與第二高屏快速道路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2280萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 165.26 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 17.5 | 土地深度 | 12.5 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 26天前 |
---|
土地特色 | 近國十都內農地,大面寬,整批分割,近仁武產業園區,近未來國七與第二高屏快速道路,未來看漲 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 吳先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0983-698-591(吳先生) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋7+1特許加盟店 九如店 (七加一不動產仲介經紀有限公司) |
---|
公司電話 | 0983698591 | 公司傳真 | 07 3964921 |
---|
公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
---|
網 址 | http://www.0983698591.com |
---|
贊助商廣告
仁武農地出售
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
|
相似物件
 - 農地
- 472.19坪
- 2480萬
 - 農地
- 483坪
- 2470萬
 - 農地
- 753.12坪
- 2448萬
 - 農地
- 791坪
- 2200萬
 - 農地
- 164坪
- 2171萬
 - 農地
- 486坪
- 2338萬
|