|
|
土地基本資料 | | 案名 | 仁武仁新段三角窗都內農地 | 案號 | 15268 |
|---|
| 地址 | 高雄市仁武區仁和南路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1150萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 97.4 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 仁新段 | 土地用途 | 農地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 農業區 | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 11.81萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 22小時內 |
|---|
| 土地特色 | 三相電+自來水設施完善 都計內農地、地段稀有 三面臨路、地形方正 國十與未來國七交流道 工業聚落旁,投資穩定增值 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
售高雄農地
仁武農地-1 仁武農地-2 仁武農地-3 仁武農地-4 仁武農地-5 仁武農地-6 仁武農地-7 仁武農地-8 仁武農地-9 仁武農地-10
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
 - 農地
- 801.9坪
- 4571萬
 - 農地
- 495.4坪
- 1970萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 142.62坪
- 1112萬
 - 農地
- 128.8坪
- 1005萬
 - 農地
- 94.98坪
- 1216萬
 - 農地
- 944.71坪
- 1258萬
|