|
|
土地基本資料 | | 案名 | 仁雄商圈精華建地 | 案號 | 15594 |
|---|
| 地址 | 高雄市仁武區仁和南街 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億8500萬 |
|---|
| 土地地目 | 建地 | 坪 數 | 356.98 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 金鼎段仁大小段 | 土地用途 | 建地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 第二種住宅區 | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 51.82萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 5小時內 |
|---|
| 土地特色 | 6地號178.94坪臨大正三街約22米 8地號178.03坪臨大正路約20米 6地號深約26米,8地號深約27.6米 本土地為高雄市第96期市地重劃區 地形方正增值潛力強,錯過可惜 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
建地買賣
高雄建地-1 高雄建地-2 高雄建地-3 高雄建地-4 高雄建地-5 高雄建地-6 高雄建地-7 高雄建地-8 高雄建地-9 高雄建地-10 高雄建地-11
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 建地
- 1287坪
- 2億2420萬
|
|
相似物件
 - 建地
- 308坪
- 2億55萬
 - 建地
- 319.66坪
- 1億8221萬
 - 建地
- 647.35坪
- 1億8688萬
 - 建地_住宅地
- 960坪
- 1億8720萬
|