|
土地基本資料 | 案名 | 鄰近仁德義林路特農 | 案號 | |
---|
地址 | 台南市仁德區高鐵站,歸仁市區,仁德市區,義林路工業廠區,智慧科學大道一段,義林路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售128萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 45.73 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 26天前 |
---|
土地特色 | 1 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 吳先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0983-698-591(吳先生) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋7+1特許加盟店 九如店 (七加一不動產仲介經紀有限公司) |
---|
公司電話 | 0983698591 | 公司傳真 | 07 3964921 |
---|
公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
---|
網 址 | http://www.0983698591.com |
---|
贊助商廣告
買台南仁德農地
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 994.32坪
- 298萬
 - 農地
- 473.41坪
- 188萬
 - 農地
- 578.08坪
- 150萬
 - 農地
- 1962.92坪
- 2500萬
 - 農地
- 583.52坪
- 368萬
 - 農地
- 1031坪
- 2760萬
|
相似物件
 - 農地
- 955.89坪
- 128萬
 - 農地
- 786.5坪
- 128萬
 - 農地_建地
- 33.77坪
- 128萬
 - 農地
- 585.94坪
- 108萬
 - 農地
- 1133.165坪
- 148萬
 - 農地
- 809.792坪
- 128萬
|