|
土地基本資料 | 案名 | 將軍方正便宜農地 | 案號 | |
---|
地址 | 台南市將軍區長沙里 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1308萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 2033 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 0.64萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 16天前 |
---|
土地特色 | 1.將軍方正便宜農地.台17線3分鐘.台61線1分鐘.交通超便利 2.地形方正好利用.三角窗. 3.價格超便宜.投資自用皆合適. 4.4筆地號可分開買.6800/坪. *眾多物件委託.洽詢*** ***阿杰0913878375***** |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 阿杰 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0913-878-375(阿杰) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋岡山7+1特許加盟店 |
---|
公司電話 | | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區大德一路238號 |
---|
網 址 | http://www.高雄台南廠房土地租售.tw |
---|
贊助商廣告
將軍農地出售
將軍農地-1 將軍農地-2
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 994.32坪
- 298萬
 - 農地
- 572坪
- 743萬
 - 農地
- 266.2坪
- 1180萬
 - 農地
- 578.08坪
- 150萬
 - 農地
- 583.52坪
- 368萬
 - 農地
- 405.96坪
- 210萬
|
相似物件
 - 農地
- 2007.214坪
- 1124萬
 - 農地
- 555.39坪
- 1380萬
 - 農地
- 1887.29坪
- 1188萬
 - 農地
- 313.08坪
- 1174萬
 - 農地
- 1129.84坪
- 1488萬
 - 農地
- 485.81坪
- 1118萬
|