房子基本資料 |
案名 | 天母國小1樓首選診所.教室.店面.辦公.住家三合一首選 | 案號 | |
---|
地址 | 台北市士林區天母北路 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售3250萬 |
---|
房子類型 | 店面_一樓_辦公室 | 總坪數 | 47.65 坪 |
---|
格局 | 1房,2廳,2衛,1陽台,1廚房 | 屋齡 | 42年 |
---|
每坪單價 | 68.21萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | 沒有車位 | 法拍屋 | 本物件不是法拍屋 |
---|
建物所在樓層 | 1樓/共5樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 有 | 中庭 | 沒有 |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 是 | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房子特色 | 天母商圈黃金地段、邊間優質採光、門面寬闊、方正、側院空地有增建約15坪、使用空間大、地下室使用10坪、
無障礙空間、生活機能便利、低公設、土地持份大、土地公告價值高、潛力強坪效大
住家、店面、辦公、三合一首選(店面適..診所、教室、補習班、安親班)
買賣屋就找吳字雄-購屋諮詢0988677889字雄皆能為您服務
Line*ID:0988677889歡迎加入~可來電詢問更多相關物件~謝謝.感恩!! |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 47.65 | 土地登記總坪數 | 13.04 |
---|
主建物坪數 | 29.58 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 16.797 | 公共設施坪數 | 1.27 |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房子聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 吳字雄 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0988-677-889(吳字雄) | 所屬公司名稱 | 住商不動產天母士東加盟店 |
---|
公司電話 | 0988-677-889 & Line*ID:0988677889 歡迎加入喔 ! 謝謝.感恩 ! | 公司傳真 | Line*ID:0988677889 歡迎加入喔 ! 謝謝.感恩 ! |
---|
公司地址 | 台北市士林區( 住商不動產 ) 中山北路六段301號 |
---|
網址 | http://www.石牌房屋淡水別墅.tw |
---|