|
土地基本資料 | 案名 | 大園一般農 | 案號 | |
---|
地址 | 桃園市大園區台31線 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售5812萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1023.35 坪 |
---|
土地座落地段 | 砂崙段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 34 | 土地深度 | 100 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 5.68萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 33天前 |
---|
土地特色 | 近台31線,一般農牧用地。
農地農用,贈與買賣免稅。 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 許溱秝 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0934-000-117(許溱秝) | 所屬公司名稱 | 晶顥不動產開發有限公司 |
---|
公司電話 | 0934-000-117 | 公司傳真 | 0934-000-117 |
---|
公司地址 | 桃園市蘆竹區南竹路二段57號 |
---|
網 址 | http://www.大桃園房地產.tw |
---|
贊助商廣告
大園農地
大園農地-1
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 881坪
- 1745萬
 - 農地
- 465坪
- 745萬
 - 農地
- 395坪
- 830萬
 - 農地
- 540坪
- 4300萬
|
相似物件
 - 農地
- 339坪
- 5998萬
 - 農地
- 807.78坪
- 5980萬
 - 農地
- 670坪
- 5898萬
 - 農地
- 807.78坪
- 5980萬
 - 農地_建地
- 554坪
- 5952萬
 - 農地
- 807.78坪
- 5980萬
|