|
土地基本資料 | 案名 | 大社大坪數農地出售 | 案號 | 2070072 |
---|
地址 | 高雄市大社區高雄大社區中華路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億7699萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1988.66 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 8.9萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 3天前 |
---|
土地特色 | 大社大面寬農地 地板目前是水泥地.不需再花錢整理 近國道10號.南來北往超方便 有一支單相電220V 三相單相各一支 可1988.66坪一起賣.也可以割一半賣 割一半分左右兩塊.電柱下的1坪開75000 另一半開10萬 目前待租約中.租期至117年.租金一坪70元 屋主跟租客契約有擬訂.如土地出售.屋主會賠償租客 👍約看請洽吳先生0905555037👍 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 阿富 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0956-955-688(阿富) | 所屬公司名稱 | 【即時通房屋仲介經紀有限公司】 |
---|
公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | (07)375-9223 |
---|
公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
---|
網 址 | http://www.高雄廠房出租.tw |
---|
贊助商廣告
高雄大社農地出售
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
|
相似物件
 - 農地
- 1340坪
- 1億8280萬
 - 農地
- 1808坪
- 1億8092萬
 - 農地
- 66705.39坪
- 1億5915萬
 - 農地
- 2121坪
- 1億6974萬
 - 農地
- 2813坪
- 1億9128萬
 - 農地
- 36658.57坪
- 1億5754萬
|