|
土地基本資料 | 案名 | 官田工業區方正工業地 | 案號 | 444 |
---|
地址 | 台南市官田區工業南路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億5150萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 841.56 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 18萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 16天前 |
---|
土地特色 | 1.官田工業區內方正工業地.地型方正好利用.臨路20米 2.近官田交流道.台一線.84快速道路.交通方便. ***眾多物件委託.洽詢*** ***阿杰0913878375*** |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 阿杰 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0913-878-375(阿杰) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋岡山7+1特許加盟店 |
---|
公司電話 | | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區大德一路238號 |
---|
網 址 | http://www.高雄台南廠房土地租售.tw |
---|
贊助商廣告
官田工業地
台南工業地-1 台南工業地-2
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 443坪
- 7100萬
 - 工業地
- 334坪
- 5281萬
 - 工業地
- 3145坪
- 2億1388萬
 - 工業地
- 225坪
- 3046萬
 - 工業地
- 697坪
- 1億2500萬
|
相似物件
 - 工業地
- 501.84坪
- 1億5000萬
 - 工業地
- 550坪
- 1億4800萬
 - 工業地
- 643.87坪
- 1億4500萬
 - 工業地
- 952.3坪
- 1億5238萬
 - 工業地
- 773.98坪
- 1億3940萬
 - 工業地
- 829坪
- 1億5431萬
|