|
土地基本資料 | 案名 | 內埔都計農地 | 案號 | B287 |
---|
地址 | 屏東縣內埔鄉內埔鄉 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售399萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 105 坪 |
---|
土地座落地段 | 內埔鄉 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 18 | 土地深度 | 15 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 3.8萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | 朝北 | 最後更新日 | 4天前 |
---|
土地特色 | 近市區*學區*洽公*就學方便 超市*傳統式場*生活機能方便 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 家園房屋 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)7897272(家園房屋) | 所屬公司名稱 | 家園房屋仲介企業社 |
---|
公司電話 | (08)789-7272 | 公司傳真 | (08)7880703 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮四維路364號 |
---|
網 址 | http://www.家園房屋.tw |
---|
贊助商廣告
賣內埔農地
屏東內埔農地-1 屏東內埔農地-2 屏東內埔農地-3 屏東內埔農地-4 屏東內埔農地-5 屏東內埔農地-6 屏東內埔農地-7
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 121.47坪
- 417萬500元
 - 農地_休閒地
- 136坪
- 410萬
 - 農地
- 137.04坪
- 383萬
 - 農地_都市計畫
- 77坪
- 400萬
 - 農地_休閒地
- 100坪
- 380萬
 - 農地
- 127.15坪
- 417萬500元
|