|
土地基本資料 | 案名 | 高樹小而美清幽山景農保地 | 案號 | 15097 |
---|
地址 | 屏東縣高樹鄉興中路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售299萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 453.64 坪 |
---|
土地座落地段 | 源興段 | 土地用途 | 農牧用地 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 0.66萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 22小時內 |
---|
土地特色 | 高樹市區往返便利,全聯、大賣場,就近採買 台22線與台27線,交通便利 面山景,有農舍鄰居,無嫌惡設施 低總價,方正平坦,小面積好管理 休閒、開心假日小農,也可做農保 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
高樹農地出售
屏東高樹農地-1 屏東高樹農地-2 屏東高樹農地-3 屏東高樹農地-4 屏東高樹農地-5 屏東高樹農地-6 屏東高樹農地-7 屏東高樹農地-8 屏東高樹農地-9 屏東高樹農地-10 屏東高樹農地-11
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 297.72坪
- 299萬
 - 農地
- 86.35坪
- 283萬3300元
 - 農地
- 93坪
- 297萬
 - 農地
- 306.82坪
- 292萬
 - 農地
- 100.09坪
- 290萬
 - 農地
- 141.76坪
- 312萬
|