|
|
土地基本資料 | | 案名 | 岡山近主要幹道.交流道 面寬農地 | 案號 | 觀 |
|---|
| 地址 | 高雄市岡山區興隆街 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2200萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 791 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 2.78萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 4天前 |
|---|
| 土地特色 | 地形方正、近社區,並且靠近高速公路和主要幹道, 地理位置具有便利的交通優勢。 好規劃的地形,多元化使用。 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 許秀菱 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0960-181-808(許秀菱) | 所屬公司名稱 | 美美森鼎辰不動產企業社 |
|---|
| 公司電話 | 0960181808 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市岡山區岡山路105號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0960181808.com |
|---|
贊助商廣告
賣高雄農地
岡山農地-1 岡山農地-2 岡山農地-3 岡山農地-4 岡山農地-5 岡山農地-6 岡山農地-7 岡山農地-8 岡山農地-9
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
|
|
相似物件
 - 農地
- 165.26坪
- 2280萬
 - 農地
- 150坪
- 2090萬
 - 農地
- 489坪
- 2081萬
 - 農地
- 565坪
- 2022萬
|