|
土地基本資料 | 案名 | 文中路都計內農地 | 案號 | |
---|
地址 | 桃園市桃園區文中路一段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億4500萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1000 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 14.5萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 33天前 |
---|
土地特色 | 臨中壢工業區,文中路都計農。 現有廠房出租,滿租中。 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 許溱秝 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0934-000-117(許溱秝) | 所屬公司名稱 | 晶顥不動產開發有限公司 |
---|
公司電話 | 0934-000-117 | 公司傳真 | 0934-000-117 |
---|
公司地址 | 桃園市蘆竹區南竹路二段57號 |
---|
網 址 | http://www.大桃園房地產.tw |
---|
贊助商廣告
賣桃園區農地
桃園區農地-1
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 465坪
- 745萬
 - 農地
- 540坪
- 4300萬
 - 農地
- 881坪
- 1745萬
 - 農地
- 395坪
- 830萬
|
相似物件
 - 農地
- 1171坪
- 1億3944萬
 - 農地_工業地
- 1120.76坪
- 1億3985萬2400元
 - 農地
- 1523坪
- 1億3402萬
 - 農地
- 2767坪
- 1億6325萬
 - 農地
- 467坪
- 1億3105萬
 - 農地
- 1257坪
- 1億3829萬
|