|
土地基本資料 | 案名 | 近台31線工業地 | 案號 | |
---|
地址 | 桃園市楊梅區台31線 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3億8700萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 1550 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 24.97萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 17小時內 |
---|
土地特色 | *近台31線、工業區
*交通便利、南北往來暢通
*無須購買道路持分
看更多廠房工業地買賣租賃(請點擊)
詠騰不動產,鄭名哲0926-666-654
|
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 鄭名哲 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0926-666-654(鄭名哲) | 所屬公司名稱 | 詠騰不動產有限公司 |
---|
公司電話 | (03)316-3000 | 公司傳真 | (03)356-1013 |
---|
公司地址 | 桃園市桃園區正光二街139號 |
---|
網 址 | http://www.廠房工業地租售.tw |
---|
贊助商廣告
售桃園工業地
楊梅工業地-1
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 4363坪
- 12億3414萬
|
相似物件
 - 工業地
- 1307.8坪
- 3億9234萬
 - 農地_工業地
- 3357坪
- 3億7800萬
 - 工業地
- 864.99坪
- 3億8925萬
 - 工業地
- 1550坪
- 3億8595萬
 - 工業地
- 1550坪
- 3億8595萬
 - 工業地
- 901坪
- 4億
|