|
土地基本資料 | 案名 | 高雄燕巢393坪農地出售 | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市燕巢區安招路與安東街 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2980萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 393 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | 投資.自用.休閒 |
---|
土地寬度 | 37米 | 土地深度 | 31米 |
---|
使用分區 | 農 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 7.58萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 3天前 |
---|
土地特色 | 高雄燕巢393坪農地出售 土地面寬37米 深度31米 地形方正 近燕巢中興路市區 生活機能佳 近岡山國1交流道 每坪只售7.6萬 總價2980萬可議 請洽0956-955-688阿富 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 阿富 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0956-955-688(阿富) | 所屬公司名稱 | 【即時通房屋仲介經紀有限公司】 |
---|
公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | (07)375-9223 |
---|
公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
---|
網 址 | http://www.高雄廠房出租.tw |
---|
贊助商廣告
售高雄農地
高雄農地-1
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
|
相似物件
 - 農地
- 1039坪
- 3013萬
 - 農地
- 304.08坪
- 2889萬
 - 農地_林地
- 4034.141坪
- 2800萬
 - 農地
- 1044坪
- 2998萬
 - 農地
- 243.9坪
- 3100萬
 - 農地
- 1465.8坪
- 2900萬
|