|
|
土地基本資料 | | 案名 | 大寮鳳林一路三角窗農地 | 案號 | 14078 |
|---|
| 地址 | 高雄市大寮區鳳林一路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售738萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 126.24 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 義仁段 | 土地用途 | 農地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 農業區 | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 5.85萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 10小時內 |
|---|
| 土地特色 | 鳳林一路稀有三角窗農地 土地方正平整.免填土.無高低落差 庄內農地.出入交通動線便利 內含有道路持分約10.5坪 左右鄰皆有出入.中小企業群 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
賣高雄農地
高雄大寮農地-1 高雄大寮農地-2 高雄大寮農地-3 高雄大寮農地-4 高雄大寮農地-5 高雄大寮農地-6 高雄大寮農地-7 高雄大寮農地-8 高雄大寮農地-9 高雄大寮農地-10
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
 - 農地
- 495.4坪
- 1970萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 126.24坪
- 738萬
 - 農地
- 93.92坪
- 738萬
 - 農地
- 93.92坪
- 738萬
 - 農地
- 139坪
- 737萬
|