|
土地基本資料 | 案名 | 大社方正工+農用地 | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市大社區仁大工業區,國一,國十 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億2284萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 454.94 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 10 | 土地深度 | 230 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 26天前 |
---|
土地特色 | 大社中正路上工+農用地,地型方正,10分鐘內可抵仁大工業區,現況無水無電 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 吳先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0983-698-591(吳先生) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋7+1特許加盟店 九如店 (七加一不動產仲介經紀有限公司) |
---|
公司電話 | 0983698591 | 公司傳真 | 07 3964921 |
---|
公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
---|
網 址 | http://www.0983698591.com |
---|
贊助商廣告
賣高雄工業地
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 275坪
- 5468萬
 - 工業地
- 124坪
- 2615萬
 - 工業地
- 2345.25坪
- 3億488萬
|
相似物件
 - 工業地
- 700坪
- 1億2600萬
 - 工業地
- 700坪
- 1億2600萬
 - 工業地
- 1055坪
- 1億3888萬
 - 工業地
- 474坪
- 1億428萬
 - 工業地
- 338.87坪
- 1億1860萬
 - 工業地
- 1055.6坪
- 1億3888萬
|