|
|
土地基本資料 | | 案名 | 光明路二段旁面寬都內農地 | 案號 | 14753 |
|---|
| 地址 | 高雄市大寮區光明路二段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售4981萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 452.84 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 大寮段芎蕉腳小段 | 土地用途 | 農地 |
|---|
| 土地寬度 | 24 | 土地深度 | 60 |
|---|
| 使用分區 | 農業區 | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 11萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 有植物 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 19小時內 |
|---|
| 土地特色 | 近台88交流道都內農地 面寬約26米.深約60米 雙面臨路.好規劃 有下水及農用電 分區:城鄉發展地區第一類 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
大寮農地
高雄大寮農地-1 高雄大寮農地-2 高雄大寮農地-3 高雄大寮農地-4 高雄大寮農地-5 高雄大寮農地-6 高雄大寮農地-7 高雄大寮農地-8 高雄大寮農地-9 高雄大寮農地-10 高雄大寮農地-11 高雄大寮農地-12
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 495.4坪
- 1970萬
 - 農地
- 801.9坪
- 4571萬
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 726坪
- 5082萬
 - 農地_休閒地
- 893.88坪
- 4920萬
 - 農地
- 553.27坪
- 4868萬
 - 農地
- 729坪
- 4967萬
|