|
|
土地基本資料 | | 案名 | 大社保社甲工出售 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市大社區大社區 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億1515萬 |
|---|
| 土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 426.49 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 27萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 13小時內 |
|---|
| 土地特色 | 大社方正工業地,前後有路,稀有物件 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 陳美如 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0906-988-366(陳美如) | 所屬公司名稱 | 高雄廠房土地專家 |
|---|
| 公司電話 | (07)796-1850 | 公司傳真 | (07)796-1848 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市鳳山區保南二路51號 |
|---|
| 網 址 | http://www.高雄廠房土地專家.tw |
|---|
贊助商廣告
售大社工業地
高雄大社工業地-1
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 工業地
- 1104坪
- 2億9828萬
 - 工業地
- 217.8坪
- 6969萬
 - 工業地
- 182坪
- 3880萬
 - 工業地
- 634坪
- 1億4587萬
|
|
相似物件
 - 工業地
- 454.94坪
- 1億2284萬
 - 工業地
- 407.61坪
- 1億190萬1900元
 - 工業地
- 542.63坪
- 1億858萬
 - 工業地
- 526.628坪
- 1億3158萬
|