|
土地基本資料 | 案名 | 岡山灣裡國小都內農地 | 案號 | 14679 |
---|
地址 | 高雄市岡山區岡山路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億3083萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1925.24 坪 |
---|
土地座落地段 | 灣裡段 | 土地用途 | 農地 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 6.8萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地免填土 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 14小時內 |
---|
土地特色 | 地勢平坦免填土.有電錶.共3塊土地 國土分區:城鄉第一類.投資自用最佳選擇 岡山捷運灣裡有一站.未來增值可期 共3筆地號.亦可分開買賣.有附表ABC 後方有公墓.將來會遷出 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
高雄岡山農地買賣
岡山農地-1 岡山農地-2 岡山農地-3 岡山農地-4 岡山農地-5 岡山農地-6 岡山農地-7 岡山農地-8 岡山農地-9 岡山農地-10 岡山農地-11 岡山農地-12
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
|
相似物件
 - 農地_養殖地
- 5940坪
- 1億4850萬
 - 農地
- 1925.23坪
- 1億4439萬
 - 農地
- 923.5坪
- 1億2467萬
 - 農地
- 2564坪
- 1億1800萬
|