|
土地基本資料 | 案名 | 仁武近工業區農地D | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市仁武區八卦寮、國一、國十交流道 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2020萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 134.61 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 12 | 土地深度 | 36 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 26天前 |
---|
土地特色 | 仁武重點區域,近工業區稀有釋出農地,地形方正好規劃,百坪土地好利用,附近工廠群聚效益大,好招工,投資自用兩相宜 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 吳先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0983-698-591(吳先生) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋7+1特許加盟店 九如店 (七加一不動產仲介經紀有限公司) |
---|
公司電話 | 0983698591 | 公司傳真 | 07 3964921 |
---|
公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
---|
網 址 | http://www.0983698591.com |
---|
贊助商廣告
農地出售
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
|
相似物件
 - 農地
- 390.83坪
- 1900萬
 - 農地
- 450坪
- 2025萬
 - 農地
- 333.052坪
- 1838萬
 - 農地
- 1044坪
- 2088萬
 - 農地
- 712坪
- 1888萬
 - 農地
- 495.4坪
- 2081萬
|