|
土地基本資料 | 案名 | 高雄湖內農地107坪出售 | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市湖內區忠孝街57巷 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售620萬 |
---|
土地地目 | 農地_休閒地 | 坪 數 | 107 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 13米 | 土地深度 | 22米 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 5.79萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 3天前 |
---|
土地特色 | 都市計畫農地 面寬13米 深22米 地形方正 大車出入 近路竹及台南 每坪5.8萬 總價620萬 請洽0956-955-688阿富 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 阿富 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0956-955-688(阿富) | 所屬公司名稱 | 【即時通房屋仲介經紀有限公司】 |
---|
公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | (07)375-9223 |
---|
公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
---|
網 址 | http://www.高雄廠房出租.tw |
---|
贊助商廣告
湖內農地買賣
高雄湖內農地-1 高雄湖內農地-2 高雄湖內農地-3 高雄湖內農地-4 高雄湖內農地-5 高雄湖內農地-6
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
|
相似物件
 - 農地
- 78.81坪
- 630萬
 - 農地
- 526.05坪
- 640萬
 - 農地
- 3678.25坪
- 627萬
 - 農地
- 106.88坪
- 620萬
 - 農地_休閒地
- 77坪
- 638萬
|