|
土地基本資料 | 案名 | 白埔園區#近橋頭市區#優質農地 | 案號 | 0114377 |
---|
地址 | 高雄市橋頭區三仙段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1970萬售1830萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 429.568 坪 |
---|
土地座落地段 | 三仙段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 19 | 土地深度 | 77.41 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 4.26萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | 西北 | 最後更新日 | 1天前 |
---|
土地特色 | 🧩橋頭科學園區白埔園區新市鎮 🧩近高苑職業學校加油站離市區約5分鐘 🧩未來可期價值不斐目前種植水稻 🧩以地政地籍測量為準 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0919-060-630(台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員) | 所屬公司名稱 | 台慶不動產|岡山河堤公園店|滙旺不動產有限公司 |
---|
公司電話 | 07-6256565 | 公司傳真 | 07-6253838 |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區阿公店路二段50號 |
---|
網 址 | http://www.高雄工業地廠房農地建地買賣網.tw |
---|
贊助商廣告
售橋頭農地
高雄農地-1 高雄農地-2 高雄農地-3 高雄農地-4 高雄農地-5 高雄農地-6 高雄農地-7 高雄農地-8 高雄農地-9 高雄農地-10 高雄農地-11
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
|
相似物件
 - 農地
- 254.7坪
- 1783萬
 - 農地
- 1936坪
- 1848萬
 - 農地
- 119.81坪
- 1821萬
 - 農地
- 783.38坪
- 1880萬
|