|
土地基本資料 | 案名 | 高雄鳥松區土地出售 | 案號 | 2270289 |
---|
地址 | 高雄市鳥松區高雄鳥松區公園路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3857萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 464 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 8.31萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 3天前 |
---|
土地特色 | 此地為公園用地 無水電 近棒球場 大路邊 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 阿富 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0956-955-688(阿富) | 所屬公司名稱 | 【即時通房屋仲介經紀有限公司】 |
---|
公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | (07)375-9223 |
---|
公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
---|
網 址 | http://www.高雄廠房出租.tw |
---|
贊助商廣告
高雄鳥松農地買賣
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
|
相似物件
 - 農地
- 805坪
- 3980萬
 - 農地
- 1048.51坪
- 3670萬
 - 農地
- 670坪
- 3886萬
 - 農地
- 1906.35坪
- 3908萬
 - 農地
- 216坪
- 3920萬
 - 農地
- 430坪
- 3666萬
|