|
土地基本資料 | 案名 | 麻豆工業區方正甲工 | 案號 | |
---|
地址 | 台南市麻豆區 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億2108萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 756.77 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 16萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 16天前 |
---|
土地特色 | 1.麻豆工業區.近善化南科.未來發展性佳.地形方正好規劃.適合各行各業. 2.甲種工業區.建蔽率70.容積率270. 3.15路.大車好出入. 4.交流道旁.南來北往.產業聚集.交通方便. 5.您出價.我來談. ***眾多物件委託.洽詢*** ***阿杰0913878375*** |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 阿杰 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0913-878-375(阿杰) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋岡山7+1特許加盟店 |
---|
公司電話 | | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區大德一路238號 |
---|
網 址 | http://www.高雄台南廠房土地租售.tw |
---|
贊助商廣告
麻豆工業地出售
麻豆工業地-1
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 443坪
- 7100萬
 - 工業地
- 334坪
- 5281萬
 - 工業地
- 697坪
- 1億2500萬
 - 工業地
- 225坪
- 3046萬
 - 工業地
- 3145坪
- 2億1388萬
|
相似物件
 - 工業地
- 406.25坪
- 1億157萬
 - 工業地
- 1009坪
- 1億2108萬
 - 工業地
- 622.86坪
- 1億1088萬
 - 工業地
- 550坪
- 1億1334萬
 - 工業地
- 566.73坪
- 1億1320萬
 - 工業地
- 724坪
- 1億1591萬
|