|
土地基本資料 | 案名 | 麻豆重劃乙種工業地 | 案號 | |
---|
地址 | 台南市麻豆區麻豆交流道,麻豆市區。 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億788萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 648.53 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 24.5 | 土地深度 | 84 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 26天前 |
---|
土地特色 | 近麻豆交流道3分鐘,大坪數設廠規劃容易,增值又保值,大路邊,車子出入方便。 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 吳先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0983-698-591(吳先生) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋7+1特許加盟店 九如店 (七加一不動產仲介經紀有限公司) |
---|
公司電話 | 0983698591 | 公司傳真 | 07 3964921 |
---|
公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
---|
網 址 | http://www.0983698591.com |
---|
贊助商廣告
工業地
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 697坪
- 1億2500萬
 - 工業地
- 443坪
- 7100萬
 - 工業地
- 3145坪
- 2億1388萬
 - 工業地
- 225坪
- 3046萬
 - 工業地
- 334坪
- 5281萬
|
相似物件
 - 工業地
- 529.998坪
- 9000萬
 - 工業地
- 406.25坪
- 1億157萬
 - 工業地
- 467.74坪
- 9600萬
 - 工業地
- 658坪
- 1億1849萬
 - 工業地
- 568.32坪
- 9388萬
 - 工業地
- 413.71坪
- 1億1170萬
|