|
房子基本資料 | 案名 | 中山區法拍屋新生北路三段56巷10號6樓-5-台北市中山區 | 案號 | 114/11/05,一拍,不點交 |
---|
地址 | 台北市中山區新生北路三段56巷10號6樓-5 | 社區/大樓 | 竟成大廈 |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售689萬7000元 |
---|
房子類型 | 法拍大樓 | 總登記坪數 | 9.14 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 44年 |
---|
每坪單價 | 75.46萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 第一拍 114/11/5(三) 10:30
|
---|
建物所在樓層 | 6樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | | 中庭 | |
---|
電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房子特色 | 台北市中山區新生北路三段56巷10號6樓-5
台北市中山區新生北路三段56巷10號6樓-5
台北市中山區新生北路三段56巷10號6樓-5
中山區法拍屋【新生北路三段56巷10號6樓-5】位於中山國小生活圈,近民權西路捷運站及晴光商圈,交通便捷、生活機能強。本案為小坪數套房產品,總坪數9.14坪(主建6.91坪、公設2.23坪),屋齡約44年,RC鋼筋混凝土結構。現況由第三人出租中,涉及借名登記訴訟中,拍定後不點交,適合投資型買方評估租約及權利狀況。標的屬竟成大廈社區,管理完善,單價75.5萬起拍,總價僅689.7萬,市中心稀有入門投資型標的。📌法拍貸款分為代墊尾款與一般房貸兩類,與104法拍網長期配合銀行可承作不點交案件。📍專業代標團隊:104法拍網|透明房訊|林宸妍&Pitt|📱LINE:https://line.me/ti/p/MJcPvp3nG8 |
---|
坪數說明 | 建物登記總坪數 | 9.14 | 土地登記總坪數 | 1.49 |
---|
主建物坪數 | 6.91 | 停車位坪數 | 0 |
---|
附屬建物坪數 | 0 | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房子聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 林宸妍 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0986-678-928(林宸妍) | 所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司 統編:22857204|合法營業|提供正式發票 |
---|
公司電話 | 0986678928 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 桃園市桃園區莊敬路一段346號4F |
---|
網址 | http://www.0986678928.tw |
---|
贊助商廣告
買中山區大樓
台北中山區法拍大樓-1 台北中山區法拍大樓-2 台北中山區法拍大樓-3 台北中山區法拍大樓-4
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 大樓_法拍大樓
- 74.76坪
- 售6103萬
 - 大樓
- 70.28坪
- 售3412萬1600元
 - 大樓
- 14.32坪
- 售1217萬
 - 大樓_法拍大樓
- 45.62坪
- 售3042萬
|
相似物件
 - 大樓
- 10.86坪
- 售707萬
 - 大樓
- 13.63坪
- 售704萬4400元
 - 大樓
- 10.86坪
- 售707萬
 - 大樓
- 10.86坪
- 售707萬
|