|
土地基本資料 | 案名 | 岡山工業地2375平出售 (雙面臨路) | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市岡山區為隨東路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售5億9300萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 2375 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 88米 | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 丁種工業地 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | 70% | 容積率 | 300% |
---|
每坪單價 | 24.97萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 3天前 |
---|
土地特色 | 岡山工業地2375平出售(雙面臨路) 土地面寬88米 道路16米與12米 40呎貨櫃車出入 地形方正 近省道 總價59300萬 請洽0956-955-688阿富 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 阿富 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0956-955-688(阿富) | 所屬公司名稱 | 【即時通房屋仲介經紀有限公司】 |
---|
公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | (07)375-9223 |
---|
公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
---|
網 址 | http://www.高雄廠房出租.tw |
---|
贊助商廣告
買高雄工業地
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 275坪
- 5468萬
 - 工業地
- 2345.25坪
- 3億488萬
 - 工業地
- 124坪
- 2615萬
|
相似物件
 - 工業地
- 2645坪
- 5億8000萬
 - 工業地
- 2647坪
- 5億8000萬
 - 工業地
- 2700坪
- 5億9400萬
 - 工業地
- 2647坪
- 5億8234萬
|