台北士林大樓法拍-台北市士林區大樓
|
房子基本資料 | | 案名 | 國際名園-SOGO商圈*戶戶邊間*鋼骨大房附車位 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 台北市士林區中山北路六段213-3號6樓 | 社區/大樓 | 國際名園 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售6572萬 |
|---|
| 房子類型 | 法拍大樓 | 總登記坪數 | 68.74坪 |
|---|
| 格局 | 4房,2廳,2衛,3陽台,1廚房 | 屋齡 | 22年 |
|---|
| 每坪單價 | 95.61萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 坡道式平面車位(B1-33) | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 預估二拍(5258) 開標日期 : 二拍約115年12月
|
|---|
| 建物所在樓層 | 6樓/共14樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | (11/18)一拍價6572萬/@95.6萬
預估二拍價約5258萬/@76.5萬
~國際名園~坐落於中山北路六段213-3號6樓
鋼骨鋼筋混凝土(SRC),耐震度高
每層均雙併雙梯,每戶都是邊間
臨25米中山北路大馬路,鬧中取靜
鄰近家樂福超大賣場購物真方便
鄰近士東市場,天母最大傳統市場
步行或開車可快速抵達捷運芝山站
|
|---|
坪數說明 | | 建物登記總坪數 | 68.74 | 土地登記總坪數 | 11.95 |
|---|
| 主建物坪數 | 35.07 | 停車位坪數 | 9.2 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 5.76 | 公共設施坪數 | 18.71 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
房子聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 黃先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0978-813-259(黃先生) | 所屬公司名稱 | 金石房屋資產有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 0978-813259 | 公司地址 | 台北市大同區 |
|---|
| 網址 | http://www.法拍透明王.tw |
|---|
贊助商廣告
台北士林法拍大樓-1 台北士林法拍大樓-2 台北士林法拍大樓-3 台北士林法拍大樓-4 台北士林法拍大樓-5
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 大樓
- 16.54坪
- 售1404萬
 - 大樓 / 4房
- 53.72坪
- 售4809萬
 - 大樓 / 3房
- 51.38坪
- 售4976萬
 - 大樓 / 3房
- 62.36坪
- 售3785萬
|
相似物件
 - 大樓_一樓
- 25.56坪
- 售6396萬
 - 大樓_法拍大樓
- 68.75坪
- 售6572萬
 - 大樓_華廈_邊間鋼骨RC造
- 68.75坪
- 售6572萬
 - 大樓
- 68.71坪
- 售6572萬
|