新莊大樓法拍-新北市新莊區大樓
|
房子基本資料 | | 案名 | 龍品財經大樓-捷運*精華地段*邊間2+1房~停拍 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 新北市新莊區福海路24巷5號5樓 | 社區/大樓 | 龍品財經大樓B棟 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1172萬 |
|---|
| 房子類型 | 法拍大樓 | 總登記坪數 | 28.02坪 |
|---|
| 格局 | 3房,1廳,2衛,2陽台,1廚房 | 屋齡 | 28年 |
|---|
| 每坪單價 | 41.83萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 三拍(1172) 開標日期 : 停拍(變更內容)
|
|---|
| 建物所在樓層 | 5樓/共13層 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | 有 | 中庭 | |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | 是 | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | (9/03)一拍價1830萬/@65.3萬~流標!
(10/01)二拍價1464萬/@52.3萬~流標!
(11/05)三拍價1172萬/@41.8萬~停拍
(目前停拍變更內容.應該要改為點交物件)
~龍品財經大樓B區~坐落於福海街24巷5號5樓
本社區大樓分A.B兩區.A區面中正路.B區面福海街
是棟住商混和大樓.B區為住宅區.較為安靜!!!
A區大樓一樓目前有玉山銀行等金融機構進駐
周邊緊鄰新莊區公所、地政.戶政事務所.商業機能極為成熟
步行至捷運新莊站(出口1)大約8-9分鐘
鄰近新泰路商圈與新莊廟街.鬧中取靜
新泰路生活商圈及豐年市場...
傳統早市、黃昏市場步行即可到達,採買便利
|
|---|
坪數說明 | | 建物登記總坪數 | 28.02 | 土地登記總坪數 | 3.44 |
|---|
| 主建物坪數 | 18.51 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 2.49 | 公共設施坪數 | 7.02 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
周邊環境 | | 生活機能 | | 鄰近交通 | |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | | 捷運站 | 新莊 |
|---|
房子聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 黃先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0978-813-259(黃先生) | 所屬公司名稱 | 金石房屋資產有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 0978-813259 | 公司地址 | 台北市大同區 |
|---|
| 網址 | http://www.法拍透明王.tw |
|---|
贊助商廣告
新北新莊大樓法拍-1 新北新莊大樓法拍-2 新北新莊大樓法拍-3 新北新莊大樓法拍-4 新北新莊大樓法拍-5 新北新莊大樓法拍-6 新北新莊大樓法拍-7 新北新莊大樓法拍-8 新北新莊大樓法拍-9
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 大樓
- 50.54坪
- 售1568萬
 - 大樓
- 32.95坪
- 售1550萬
 - 大樓
- 28.02坪
- 售1172萬
 - 大樓
- 34.59坪
- 售797萬
|
相似物件
 - 大樓
- 30.19坪
- 售1196萬8000元
 - 大樓 / 3房
- 26坪
- 售1066萬
 - 大樓_套房
- 16.67坪
- 售1036萬8000元
 - 大樓
- 27.32坪
- 售1216萬
|