桃園廠房-桃園市蘆竹區廠房
|
房子基本資料 | | 案名 | 近海湖工業區可廠登挑高廠房6700坪 | 案號 | 近海湖工業區可廠登挑高廠房6700坪 |
|---|
| 地址 | 桃園市蘆竹區海湖北路 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售18億8000萬 |
|---|
| 房子類型 | 廠房_廠辦_倉庫 | 總坪數 | 4546.3坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 30年 |
|---|
| 每坪單價 | 41.35萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 法拍屋 | 本物件不是法拍屋 |
|---|
| 建物所在樓層 | | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | |
|---|
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 8-20 |
|---|
| 面寬 | 45-122 | 縱深 | 110-290 |
|---|
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | 1.鄰近台15、66快速道路、台北港、桃園機場交通便利。
2.廠區大部分為挑高鋼構空間利用,可使建物坪效大增
3.有大腹地、多座碼頭,貨櫃大車進出卸貨快速安全
[所刊登照片為道路街道景示意及廠房示意.非銷售標的物件照片]
[建物面積為謄本登記面積加上增建使用面積]
工廠登記申請須符合相關規定.如有廠登需求建議承購人查詢相關單位後再承購
103年新北經字第002900號經紀人:許欣如
|
|---|
坪數說明 | | 建物登記總坪數 | 4546.3 | 土地登記總坪數 | 6723.11 |
|---|
| 主建物坪數 | 4415.61 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
房子聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 李政德 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0937-107-244(李政德) | 所屬公司名稱 | 尊信不動產經紀有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 0937107244 | 公司地址 | 桃園市中壢區延平路118號 |
|---|
| 網址 | http://www.桃園廠房工業地租售.tw |
|---|
贊助商廣告
桃園廠房-1 桃園廠房-2 桃園廠房-3 桃園廠房-4 桃園廠房-5 桃園廠房-6 桃園廠房-7
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 廠房
- 428坪
- 售1億9500萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 132坪
- 售9680萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 902坪
- 售2億9800萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 85坪
- 售5580萬
|
相似物件
 - 廠房
- 6723坪
- 售18億8247萬
 - 廠房_辦公室
- 7430坪
- 售18億9000萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 4431坪
- 售18億6115萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 6723.11坪
- 售18億8000萬
|