高雄市農地出售-高雄市美濃區農地
|
土地基本資料 | | 案名 | 田園綠意盎然農地+未保存建物 | 案號 | 15912 |
|---|
| 地址 | 高雄市美濃區福美路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3580萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 251.08坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | 農地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 農業區 | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 14.26萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 未保存登記建物 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 1天前 |
|---|
| 土地特色 | 都市計畫內土地/農業區,有水有電 土地上有棟未保存建物 建物雙層鋼構結構,玻璃帷幕景觀無限 空間寬敞文藝.聚會.茶會.瑜珈.最佳場所 推開窗層層青山綠意,美景日常收藏靜謐美好 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
高雄美濃農地-1 高雄美濃農地-2 高雄美濃農地-3 高雄美濃農地-4 高雄美濃農地-5 高雄美濃農地-6 高雄美濃農地-7 高雄美濃農地-8 高雄美濃農地-9 高雄美濃農地-10 高雄美濃農地-11
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 935.93坪
- 1960萬
 - 農地
- 899坪
- 7920萬
|
相似物件
 - 農地
- 394.15坪
- 3745萬
 - 農地
- 620.1坪
- 3473萬
 - 農地
- 1160坪
- 3482萬
 - 農地
- 850.9坪
- 3408萬
|