|
|
房子基本資料 | | 案名 | 新北市新莊區法拍屋|新莊公寓法拍|中港二街法拍|中港二街法拍 | 案號 | 115/05/07 第一拍 點交 |
|---|
| 地址 | 新北市新莊區中港二街61號2樓 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售880萬 |
|---|
| 房子類型 | 法拍公寓 | 總登記坪數 | 17.69 坪 |
|---|
| 格局 | 3房,2廳,1衛,0陽台,1廚房 | 屋齡 | 50年以上 |
|---|
| 每坪單價 | 49.7 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 無 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 開標日期 :
|
|---|
| 建物所在樓層 | 2/4 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | |
|---|
| 電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | 新莊法拍屋|中港二街法拍屋|新莊公寓法拍。位於新北市新莊區中港二街61號2樓,公寓2樓進出方便,零公設、使用坪數實在。新莊法拍屋產品稀有,適合自住或收租規劃。法院筆錄記載債務人自住使用,拍定後點交。法拍貸款分為代墊尾款與一般房貸兩類,與104法拍網長期配合的銀行也可協助貸款評估。 |
|---|
坪數說明 | | 建物登記總坪數 | 17.69 | 土地登記總坪數 | 5.69 |
|---|
| 主建物坪數 | 17.69 | 停車位坪數 | 0 |
|---|
| 附屬建物坪數 | 0 | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | 0 | 地下室坪數 | |
|---|
周邊環境 | | 生活機能 | 近中港路、中正路、新莊成熟生活圈,周邊超商、餐飲、市場採買便利 | 鄰近交通 | |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | | 捷運站 | |
|---|
房子聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 林宸妍 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
|---|
| 手機 |  0986-678-928(林宸妍) | 所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司 統編:22857204|合法營業|提供正式發票 |
|---|
| 公司電話 | 0986678928 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 桃園市桃園區莊敬路一段346號4F |
|---|
| 網址 | http://www.0986678928.tw |
|---|
贊助商廣告
買新莊公寓
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 公寓
- 39.41坪
- 售966萬2000元
 - 公寓_法拍公寓
- 36.42坪
- 售1228萬8000元
 - 公寓_樓中樓 / 4房
- 55.5坪
- 售1514萬
 - 公寓_一樓_裕隆城購物中心
- 52.42坪
- 售1224萬2000元
|
|
相似物件
 - 公寓
- 17.69坪
- 售880萬
 - 公寓 / 3房
- 32.69坪
- 售891萬5520元
 - 公寓
- 25.71坪
- 售870萬
 - 公寓
- 24.8坪
- 售879萬5000元
|