|
土地基本資料 | 案名 | 義享天地C26輕軌站乙工土地 | 案號 | 10256 |
---|
地址 | 高雄市三民區大順一路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2260萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 46.5 坪 |
---|
土地座落地段 | 灣興段 | 土地用途 | 工業用地 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 乙種工業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 48.6萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 19小時內 |
---|
土地特色 | ★鄰近大順一路民族一路C26輕軌站 ★建物未保存登記 ★臨近義享天地.好市多 ★市中心地點極佳.難得釋出 ★適小型工廠最夯的地段 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
高雄工業地買賣
三民區工業地-1 三民區工業地-2 三民區工業地-3 三民區工業地-4 三民區工業地-5 三民區工業地-6 三民區工業地-7 三民區工業地-8 三民區工業地-9 三民區工業地-10
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 2345.25坪
- 3億488萬
 - 工業地
- 275坪
- 5468萬
 - 工業地
- 124坪
- 2615萬
|
相似物件
 - 工業地
- 94.74坪
- 2369萬
 - 工業地
- 100坪
- 2300萬
 - 工業地
- 94.74坪
- 2369萬
 - 工業地
- 90坪
- 2254萬
 - 工業地
- 94.74坪
- 2369萬
 - 工業地
- 89坪
- 2127萬
|