房子基本資料 |
案名 | 211 台北車站商圈|新公園旁|超低公設採光住辦大廈 | 案號 | 金服公司113六1三金 |
---|
地址 | 台北市中正區重慶南路一段95號10樓( 超低公設 3.52 坪 (公設比 7.4 % ) ) | 社區/大樓 | 世界大樓 |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售4237萬6000元售3390萬3000元 |
---|
房子類型 | 法拍大樓_華廈_住家辦公室 | 總登記坪數 | 47.51 坪 |
---|
格局 | 超低公設住辦大廈( 公設 3.52 坪 (公設比 7.4 % ) ) | 屋齡 | 46年 |
---|
每坪單價 | 71.36萬/坪 | 公設比 | 7.4 % |
---|
車位 | | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 公告應買 開標日期 : 114/02/11(二) 截止
|
---|
建物所在樓層 | 10樓/共11樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 有 | 中庭 | |
---|
電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房子特色 | ●點交情形→有點交● 1‧本件拍賣標的440建號建物於112年3月16日查封時,係出租予第三人馬o國開設歐美亞補習班,未配置停車位,租期自111年8月20日起至113年12月31日止。112年10月18日現場履勘時,債務人代理人稱8月已停租,現為空置狀態,屋內可見補習班桌椅,桌椅之後會有教養院人員搬走。 2‧本件拍賣標的經查詢相關主管機關,並無發生非自然死亡情形,自103年迄今亦無發生火災事件,亦非臺北市建築管理工程處列管之海砂屋或震損建築物,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認。另債權人債務人若有影響交易之情事,應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 3‧本件不動產依序拍賣,如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行費用、本件執行債權及其他優先債權時,其餘各標雖達底價,亦不予拍定,縱為拍定,亦得撤銷,應買人不得異議,債務人亦得於開標前到場,得當場指定開標順序。《台北地方法院案號:112年度司執正字第130014號,清償借款》 [他項權利:拍後塗銷] 特別提醒投標地點:台北市大安區忠孝東路四段300號10樓,洽詢電話:(02)8771-1168 【土地面積】 1‧台北市中正區公園段三小段153地號,空白,20㎡,持分3/60,合計:1.00㎡【第四種商業區■113年公告現值:993318元/㎡】 2‧台北市中正區公園段三小段154地號,空白,187㎡,持分3/60,合計:9.35㎡【第四種商業區■113年公告現值:993318元/㎡】 3‧台北市中正區公園段三小段159地號,空白,615㎡,持分191/120000,合計:0.98㎡【第四種商業區■113年公告現值:921000元/㎡】 【建物面積】 1‧台北市中正區重慶南路一段95號10樓,建號440,11層樓鋼筋混凝土造,10層:140.36,陽台:5.06,持分全,合計:145.42㎡(含共同使用部分429建號之持分) 謄本資料 [謄本]:總坪數47.51坪[主建坪42.46坪,附屬坪1.53坪,公設坪3.52坪(建號:429)][RC造/住家用] ●前次移轉日:68.2.19,台灣中小企銀,查封日:111.12.26 ●他項權利:1‧台灣中小企銀,3000萬,設定日:103.2.20[完工日:068.02.19] |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 47.51 | 土地登記總坪數 | 3.43 |
---|
主建物坪數 | 42.46 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 1.53 | 公共設施坪數 | 3.52 |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房子聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 張世興 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0986-666-000(張世興) | 所屬公司名稱 | 一零四法拍網股份有限公司 / 統一編號 28306523 |
---|
公司電話 | 沿金標法拍◆(02)2270-0600 ★ 0986-666-000 張世興代書◆『法拍』購屋首選 | 公司傳真 | (02)2274-0884 |
---|
公司地址 | 新北市土城區金城路二段396號11樓 |
---|
網址 | http://www.沿金標法拍.tw |
---|