|
|
土地基本資料 | | 案名 | 仁武小坪數都內農地 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市仁武區 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1054萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 87.9 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 15 | 土地深度 | 15 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 163天前 |
|---|
| 土地特色 | 近市區,小坪數分割農地,低總價,地方正,仁心路未來拓寬,地價看漲 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 吳先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
|---|
| 手機 |  0983-698-591(吳先生) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋7+1特許加盟店 九如店 (七加一不動產仲介經紀有限公司) |
|---|
| 公司電話 | 0983698591 | 公司傳真 | 07 3964921 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0983698591.com |
|---|
贊助商廣告
售高雄農地
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 495.4坪
- 1970萬
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 516.62坪
- 938萬
 - 農地
- 123.86坪
- 1078萬
 - 農地
- 178.66坪
- 1251萬
 - 農地
- 363坪
- 1168萬
|