|
|
土地基本資料 | | 案名 | 南化區低總價方正農地 | 案號 | FS188606 |
|---|
| 地址 | 台南市南化區南化區北寮段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售328萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 994.32 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 0.33萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 18小時內 |
|---|
| 土地特色 | ‧低總價好入手,自用,投資雙贏 ‧地勢平坦好規劃,好運用 ‧近台3、台20綜,聯外便利 ‧民風純樸,假日農夫首選 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 梁素美 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0921-873-309(梁素美) | 所屬公司名稱 | 梁素美台南房屋網 |
|---|
| 公司電話 | 0921873309-梁素美 | 公司傳真 | 0921873309-梁素美 |
|---|
| 公司地址 | 台南市永康區中華路376號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0921873309.tw |
|---|
贊助商廣告
台南農地出售
台南南化農地-1 台南南化農地-2 台南南化農地-3 台南南化農地-4 台南南化農地-5 台南南化農地-6 台南南化農地-7 台南南化農地-8 台南南化農地-9 台南南化農地-10 台南南化農地-11 台南南化農地-12
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
|
|
相似物件
 - 農地
- 333.05坪
- 339萬
 - 農地_山坡地
- 1132.2坪
- 338萬
 - 農地
- 686坪
- 320萬
 - 農地
- 465.24坪
- 328萬
|