|
土地基本資料 | 案名 | 大社方正農地(2230713 | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市大社區和平 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1178萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 98.22 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 11.99萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 92天前 |
---|
土地特色 | 售:大社方正農地(2230713
地坪:98.22坪
位於仁武大社交接處
近交流道,交通方便
地形方便好規劃
臨7米路,大車好出入
投資自用兩相宜
三相電,自來水
開價:$12萬/坪
歡迎來電洽詢:阿珉0936-551-011
LineID:lele901011 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 邱先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0936-551-011(邱先生) | 所屬公司名稱 | 即時通房屋仲介經紀有限公司 |
---|
公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | 07-375-9223 |
---|
公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
---|
網 址 | http://www.屏東廠房出租.tw |
---|
贊助商廣告
高雄大社農地出售
大社農地-1
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
|
相似物件
 - 農地
- 123.9坪
- 1239萬
 - 農地
- 3960.33坪
- 1350萬
 - 農地
- 255.12坪
- 1280萬
 - 農地_建地_休閒地
- 645坪
- 1096萬
 - 農地
- 52.35坪
- 1252萬
 - 農地
- 847坪
- 1130萬
|