|
土地基本資料 | 案名 | 大社觀音山都內農地 | 案號 | 15100 |
---|
地址 | 高雄市大社區中正路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1417萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 113.36 坪 |
---|
土地座落地段 | 尖山腳段 | 土地用途 | 農地 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 12.5萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 4小時內 |
---|
土地特色 | 面寬約11.7米深度約25.7米 自有土地94.38坪持分為18.97 全部土地已分割完成現況為空地 附近廠房小型加工廠林立 觀音山風景區約1.3公里 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
賣農地
高雄農地-1 高雄農地-2 高雄農地-3 高雄農地-4 高雄農地-5 高雄農地-6 高雄農地-7 高雄農地-8
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
|
相似物件
 - 農地
- 102.81坪
- 1316萬
 - 農地
- 144.8坪
- 1305萬
 - 農地_休閒地_保護區
- 158坪
- 1237萬2000元
 - 農地
- 174.78坪
- 1433萬
|