|
土地基本資料 | 案名 | 屏東內埔鄉上黎明段農地 | 案號 | 0132351 |
---|
地址 | 屏東縣內埔鄉上黎明段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售888萬售688萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 533.317 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 88 | 土地深度 | 20 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 1.29萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | 東南 | 最後更新日 | 20小時內 |
---|
土地特色 | 🌱地點優勢佳,近黎明社區與市區,生活機能完善 🌱鄰近都市邊緣,投資或自用皆合適。 🌱適合發展畜牧、水產養殖與休閒農業 🌱良好交通條件,適合農業生產或倉儲物流。 🌱臨近長冶交流道,交通便利。 🌱具備水電設施,適合農業種植。 🌱低總價農地,喜歡就出價談。 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0919-060-630(台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員) | 所屬公司名稱 | 台慶不動產|岡山河堤公園店|滙旺不動產有限公司 |
---|
公司電話 | 07-6256565 | 公司傳真 | 07-6253838 |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區阿公店路二段50號 |
---|
網 址 | http://www.高雄工業地廠房農地建地買賣網.tw |
---|
贊助商廣告
內埔農地
屏東內埔農地-1 屏東內埔農地-2 屏東內埔農地-3 屏東內埔農地-4 屏東內埔農地-5 屏東內埔農地-6
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地_休閒地
- 566坪
- 680萬
 - 農地
- 313.87坪
- 690萬
 - 農地
- 414.57坪
- 688萬
 - 農地
- 125.53坪
- 708萬
 - 農地
- 947坪
- 708萬
 - 農地_都計農地
- 586.98坪
- 702萬
|