|
|
房子基本資料 | | 案名 | 屏東市全新工業廠房681坪出售 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 屏東縣屏東市建國路 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售1億4650萬 |
|---|
| 房子類型 | 廠房_廠辦_工業住宅 | 總坪數 | 681 坪 |
|---|
| 格局 | 0房,0廳,2衛,0陽台,0廚房 | 屋齡 | 1年 |
|---|
| 每坪單價 | 21.51萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 法拍屋 | 本物件不是法拍屋 |
|---|
| 建物所在樓層 | 1 | 管理費 | 0 |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | |
|---|
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 7米 |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | 屏東市合法工業廠房681坪出售 廠房高9米 有三相電力220V 自來水 大車出入 近大寮鳳屏路.鳳山.大樹 廠房全新 生活機能佳 每坪只售21.5萬 總價14650萬 請洽0956-955-688阿富 |
|---|
坪數說明 | | 建物登記總坪數 | | 土地登記總坪數 | 681 |
|---|
| 主建物坪數 | 294 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
房子聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 | | 所屬公司名稱 | 【即時通房屋仲介經紀有限公司】 |
|---|
| 公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | (07)375-9223 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
|---|
| 網址 | http://www.高雄廠房出租.tw |
|---|
贊助商廣告
屏東屏東市廠房買賣
屏東屏東市廠房-1 屏東屏東市廠房-2
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 廠房_倉庫
- 484坪
- 售21萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 6236坪
- 售315萬
 - 廠房_倉庫
- 1815坪
- 售50萬
|
|
相似物件
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 1082坪
- 售1億2988萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 665坪
- 售1億6000萬
 - 廠房
- 1133.16坪
- 售1億5637萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 2542坪
- 售1億2800萬
|