|
|
土地基本資料 | | 案名 | 岡山㊣嘉華產業園區大面寬農地#黃金比例地形 | 案號 | 0114373 |
|---|
| 地址 | 高雄市岡山區華崗段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售5346萬售4920萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 893.888 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 華崗段 | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 40米 | 土地深度 | 72米 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 5.5萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | 北 | 最後更新日 | 19小時內 |
|---|
| 土地特色 | 🍌㊣未來岡山嘉華產業園區範圍內 🍌未來發展潛力佳,投資的好選擇 🍌超大面寬40米、黃金比例方正地形 🍌近岡山未來第二交流道、未來交通更便利 🍌未來國土計畫城鄉發展區2-3類 🍌抗通膨置產進可攻退好守的好標的 🍌本區地形最美、稀有釋出歡迎洽詢 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0919-060-630(台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員) | 所屬公司名稱 | 台慶不動產|岡山河堤公園店|滙旺不動產有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 07-6256565 | 公司傳真 | 07-6253838 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市岡山區阿公店路二段50號 |
|---|
| 網 址 | http://www.高雄工業地廠房農地建地買賣網.tw |
|---|
贊助商廣告
農地出售
高雄岡山農地-1 高雄岡山農地-2 高雄岡山農地-3 高雄岡山農地-4 高雄岡山農地-5 高雄岡山農地-6 高雄岡山農地-7 高雄岡山農地-8 高雄岡山農地-9 高雄岡山農地-10 高雄岡山農地-11 高雄岡山農地-12 高雄岡山農地-13 高雄岡山農地-14
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 1696.64坪
- 4751萬
 - 農地
- 1337.03坪
- 5080萬
 - 農地
- 712.49坪
- 4988萬
 - 農地
- 452.84坪
- 4981萬
|