|
土地基本資料 | 案名 | 岡山燁聯旁增值美農地 | 案號 | 0063778 |
---|
地址 | 高雄市岡山區福潭段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1695萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 904.408 坪 |
---|
土地座落地段 | 福潭段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 31.8米 | 土地深度 | 94米 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 1.87萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | 西北 | 最後更新日 | 23小時內 |
---|
土地特色 | 🌈地形方正、總價低好入手 🌈近高科交流道、休閒投資可 🌈大通膨時期、長期置產標的 🌈歡迎預約看地,喜歡就幫你談價 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0919-060-630(台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員) | 所屬公司名稱 | 台慶不動產|岡山河堤公園店|滙旺不動產有限公司 |
---|
公司電話 | 07-6256565 | 公司傳真 | 07-6253838 |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區阿公店路二段50號 |
---|
網 址 | http://www.高雄工業地廠房農地建地買賣網.tw |
---|
贊助商廣告
高雄農地出售
高雄農地-1 高雄農地-2 高雄農地-3 高雄農地-4 高雄農地-5 高雄農地-6 高雄農地-7 高雄農地-8 高雄農地-9 高雄農地-10 高雄農地-11 高雄農地-12 高雄農地-13 高雄農地-14 高雄農地-15
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
|
相似物件
 - 農地
- 200坪
- 1726萬4500元
 - 農地
- 136坪
- 1598萬
 - 農地
- 129.27坪
- 1784萬
 - 農地
- 273坪
- 1775萬
|