|
土地基本資料 | 案名 | 左營高鐵方正美建地 | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市左營區 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售4676萬 |
---|
土地地目 | 建地 | 坪 數 | 59.95 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 8 | 土地深度 | 25 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 26天前 |
---|
土地特色 | 土地方正好規劃,大路上好出入,近高鐵左營咅,交通生活機能極佳 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 吳先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0983-698-591(吳先生) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋7+1特許加盟店 九如店 (七加一不動產仲介經紀有限公司) |
---|
公司電話 | 0983698591 | 公司傳真 | 07 3964921 |
---|
公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
---|
網 址 | http://www.0983698591.com |
---|
贊助商廣告
買高雄左營建地
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 建地
- 31坪
- 568萬
 - 建地
- 25.79坪
- 398萬
 - 建地
- 35.82坪
- 658萬
 - 建地
- 148.77坪
- 7600萬
|
相似物件
 - 建地
- 58坪
- 4676萬
 - 建地
- 475坪
- 4790萬
 - 建地
- 141坪
- 4711萬
 - 建地
- 45.07坪
- 4507萬
 - 建地
- 478.85坪
- 4788萬
 - 建地
- 192坪
- 4800萬
|