|
房子基本資料 | 案名 | 新青安 板橋法拍公寓-新北市板橋區中山路二段22號4樓 | 案號 | 第三拍 114/09/11 |
---|
地址 | 新北市板橋區中山路二段22號4樓 |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1156萬 |
---|
房子類型 | 法拍公寓 | 總登記坪數 | 27.31 坪 |
---|
格局 | 3房,2廳,1衛 | 屋齡 | 43年 |
---|
每坪單價 | 42.33 | 公設比 | |
---|
車位 | 沒有車位 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 3 開標日期 : 9/11
|
---|
建物所在樓層 | | 管理費 | |
---|
管委會 | | 中庭 | |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房子特色 | 【板橋法拍公寓】位於新北市板橋區,交通便利,鄰近板新站、64快速道路與主要干道,快速連結各大商圈。本案【板橋法拍公寓】擁有27.31坪、3房2廳1衛,格局方正、採光極佳,空間利用率高,社區管理完善。周邊生活機能成熟,【板橋法拍公寓】近板橋興隆市場、埔墘市場、民生公園,購物、休閒、教育一次滿足。不論自住或投資,【板橋法拍公寓】都具備高潛力與保值性。稀有釋出,【板橋法拍公寓】📞聯絡我們:林小姐Anna|📱0986-678-928;黃先生Pitt|📱0900-121-128;室內電話|(02)7749-0538;LINE|https://lin.ee/s9VVQxr;FB社團:法拍最新情報快報;官網:www.mywoo.com.tw/Sales/0986678928 |
---|
坪數說明 | 建物登記總坪數 | 27.31 | 土地登記總坪數 | 6.11 |
---|
主建物坪數 | 25.59 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 1.72 | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
周邊環境 | 生活機能 | 板橋興隆市場、埔墘市場 | 鄰近交通 | 板新站、64快速道路 |
---|
鄰近地標 | 民生公園 | 公園綠地 | |
---|
鄰近學區 | | 捷運站 | |
---|
房子聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 林宸妍 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0986-678-928(林宸妍) | 所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司 統編:22857204|合法營業|提供正式發票 |
---|
公司電話 | 0986678928 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 桃園市桃園區莊敬路一段346號4F |
---|
網址 | http://www.0986678928.tw |
---|
贊助商廣告
賣新北板橋公寓
板橋公寓法拍-1 板橋公寓法拍-2 板橋公寓法拍-3 板橋公寓法拍-4 板橋公寓法拍-5
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 公寓 / 3房
- 29.24坪
- 售1160萬
 - 公寓 / 3房
- 41.73坪
- 售1170萬
 - 公寓
- 36.18坪
- 售1802萬
 - 公寓
- 35.13坪
- 售737萬
 - 公寓 / 3房
- 27.31坪
- 售1156萬
 - 公寓
- 24.12坪
- 售1398萬
|
相似物件
 - 公寓_一樓_地下層
- 54.03坪
- 售960萬
 - 公寓
- 25.43坪
- 售1248萬8000元
 - 公寓_法拍公寓
- 32.02坪
- 售1217萬
 - 公寓
- 29.24坪
- 售1160萬
 - 公寓
- 42.84坪
- 售1231萬
 - 公寓
- 23.33坪
- 售1100萬
|