|
|
房子基本資料 | | 案名 | 宣信街3房健康公寓 | 案號 | D2040B |
|---|
| 地址 | 嘉義市東區宣信街 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售458萬 |
|---|
| 房子類型 | 公寓 | 總登記坪數 | 25.65 坪 |
|---|
| 格局 | 3房,2廳,1衛 | 屋齡 | 40年 |
|---|
| 每坪單價 | 17.86萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 法拍屋 | 本物件不是法拍屋 |
|---|
| 建物所在樓層 | 5樓/共5樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | |
|---|
| 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | 不是 |
|---|
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 10米 |
|---|
| 面寬 | | 縱深 | |
|---|
| 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | ☆生活機能超優質 ★學區完整,走路上學 ☆運動買菜,5分鐘路程 ★寧靜小社區 ☆每天上下樓健康又強身 |
|---|
坪數說明 | | 建物登記總坪數 | 25.65 | 土地登記總坪數 | 7.942 |
|---|
| 主建物坪數 | 23.059 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | 0.816 | 公共設施坪數 | 1.775 |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
房子聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 嘉義房地產 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0977-262-000(嘉義房地產) | 所屬公司名稱 | 嘉義地產-住商-檜意村加盟店 |
|---|
| 公司電話 | 05-2788111 | 公司傳真 | 05-2771000 |
|---|
| 公司地址 | 嘉義市東區吳鳳北路344號 |
|---|
| 網址 | http://www.嘉義地產.tw |
|---|
贊助商廣告
售東區公寓
嘉義公寓-1 嘉義公寓-2 嘉義公寓-3 嘉義公寓-4 嘉義公寓-5 嘉義公寓-6 嘉義公寓-7 嘉義公寓-8 嘉義公寓-9 嘉義公寓-10 嘉義公寓-11 嘉義公寓-12 嘉義公寓-13 嘉義公寓-14
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 華廈_公寓_套房 / 1房
- 3.91坪
- 售158萬
|
|
相似物件
 - 公寓 / 3房
- 25.6坪
- 售443萬
|