|
土地基本資料 | 案名 | 大園20米路一般農 | 案號 | |
---|
地址 | 桃園市大園區大觀路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3億906萬5000元 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 3359 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 9.2萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 238天前 |
---|
土地特色 | 鄰近國道2甲,大園工業區,航空城,具產業變更效益 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 陳冠宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0939-213-595(陳冠宇) | 所屬公司名稱 | www.桃園工業地廠房推薦.tw |
---|
公司電話 | 0939-213-595 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 桃園市中壢區高鐵南路一段255號 |
---|
網 址 | http://www.桃園工業地廠房推薦.tw |
---|
贊助商廣告
買桃園大園農地
大園農地-1
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 881坪
- 1745萬
 - 農地
- 465坪
- 745萬
 - 農地
- 540坪
- 4300萬
 - 農地
- 395坪
- 830萬
|
相似物件
 - 農地
- 3066坪
- 3億200萬
 - 農地
- 3338坪
- 3億2888萬
 - 農地
- 2716.1坪
- 3億1603萬
 - 農地
- 3359.4坪
- 3億906萬
 - 農地
- 3360坪
- 2億9500萬
 - 農地_建地_休閒地
- 3066.14坪
- 3億293萬
|